Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1174 | Luty: 1117 | Marzec: 1251 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1052 | Luty: 1948 | Marzec: 969 | Kwiecień: 1273 | Maj: 2078 | Czerwiec: 1246 | ||||||
Lipiec: 1446 | Sierpień: 1592 | Wrzesień: 2486 | Październik: 2058 | Listopad: 1895 | Grudzień: 1851 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 119 | Luty: 137 | Marzec: 213 | Kwiecień: 413 | Maj: 586 | Czerwiec: 542 | ||||||
Lipiec: 475 | Sierpień: 576 | Wrzesień: 694 | Październik: 2827 | Listopad: 628 | Grudzień: 1400 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 59 | Luty: 55 | Marzec: 36 | Kwiecień: 107 | Maj: 173 | Czerwiec: 64 | ||||||
Lipiec: 169 | Sierpień: 145 | Wrzesień: 132 | Październik: 192 | Listopad: 103 | Grudzień: 280 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 112 | Grudzień: 37 |
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 7914
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 2186
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1948
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1047
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 1045
-
Ceny i stawki opłat za wodę
Wyświetleń: 1000
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 992
-
Jakość wody Krośnica 2020
Wyświetleń: 984
-
Taryfa obowiązująca od 15.04.2021 r.
Wyświetleń: 969
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 936
-
Rok 2019
Wyświetleń: 935
-
Regulamin organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 917
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 845
-
Taryfa obowiązująca od 23.05.2018 r.
Wyświetleń: 835
-
Za 2019 rok
Wyświetleń: 820
-
Ochrona danych osobowych
Wyświetleń: 797
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 785
-
Rok 2019
Wyświetleń: 784
-
Za 2020 rok
Wyświetleń: 765
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 750
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 748
-
Za 2018 rok
Wyświetleń: 735
-
Jakość wody Siedlec 2020
Wyświetleń: 669
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 665
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 496
-
Jakość wody Siedlec 2021
Wyświetleń: 398
-
Do pobrania
Wyświetleń: 391
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 383
-
Jakość wody Krośnica 2021
Wyświetleń: 374
-
Umowa na wywóz nieczystości płynnych
Wyświetleń: 347
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 327
-
Rok 2022
Wyświetleń: 321
-
Informacje ogólne
Wyświetleń: 304
-
Za 2021 rok
Wyświetleń: 254
-
Rok 2022
Wyświetleń: 44